﻿_id	kode	kecamatan	Sirsak
1	13.01.15	SILAUT	5
2	13.01.10	LUNANG	21
3	13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	11
4	13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	90
5	13.01.01	PANCUNG SOAL	0
6	13.01.13	AIRPURA	0
7	13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	60
8	13.01.02	RANAH PESISIR	336
9	13.01.03	LENGAYANG	948
10	13.01.08	SUTERA	248
11	13.01.04	BATANG KAPAS	2454
12	13.01.05	IV JURAI	145
13	13.01.06	BAYANG	123
14	13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2
15	13.01.07	KOTO XI TARUSAN	40
